11.6寸手持平板電腦
型 號ST-E11
所屬分類軍工筆記本
報價19800
產(chǎn)品概述
黑石系列 ST-E11配置
型號  | ST-E11 全加固平板電腦  | |
|---|---|---|
序號  | 項 目  | 規(guī)格參數(shù)  | 
處理器  | In i5-4200u主頻1.6GHz, zui大睿頻2.6GHz In i7-5500u, 主頻2.4GHz, zui大睿頻3GHz  | |
芯片組  | In Haswell  | |
內(nèi)存  | 選配: 4GB/8G DDRIII  | |
硬盤  | 選配: 64/128/256 G SSD  | |
顯示屏  | 11.6" HD (1366 x 768), 電容式多點(diǎn)觸控屏,可選730 nits陽光可視屏,內(nèi)置光線傳感器  | |
觸摸屏  | 標(biāo)配電容式觸摸屏  | |
攝像頭  | 前置200萬像素, 后置500萬像素  | |
電池  | 單塊4130mAH鋰電池  | |
對外標(biāo)準(zhǔn)接口  | USB 3.0*2  | |
3.5mm 組合接口 Mic/Headset *1  | ||
Micro SD 卡槽支持 SDHC & SDXC *1  | ||
選配3G SIM 卡槽*1  | ||
擴(kuò)展底座(車載底座和辦公底座)*1  | ||
選配內(nèi)置1D/2D條碼掃描儀*1或RJ45 x 1  | ||
選配擴(kuò)展NFC/RFID*1  | ||
電源  | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W電源適配器與交流電源線  | |
指示燈  | 電源指示燈  | |
電池指示燈  | ||
硬盤指示燈  | ||
喇叭  | 內(nèi)置喇叭  | |
尺寸和重量  | 298mm x 192mm x 20mm, 1.2 Kg  | |
操作系統(tǒng)  | 支持Win 7 /Win 8簡體中文  | |
工作溫度  | -10度到+55度  | |
田亮  | ||
其他選配件  | 無線網(wǎng)卡, 藍(lán)牙 選配: 3G, GPS, X-Strap, 4點(diǎn)雙肩帶, 車載底座, 辦公室底座  | |
黑石系列 ST-E11產(chǎn)品說明
前視圖

序號  | 組件  | 說明  | 
|---|---|---|
1  | 可編程按鍵  | 點(diǎn)擊進(jìn)入選擇程序。 (用戶定義)  | 
2  | 前置攝像頭  | 用于視頻會話。  | 
3  | 光線傳感器  | 使用它可檢測到在周圍環(huán)境中可見光亮度的等級  | 
4  | 麥克風(fēng)  | 記錄聲音。  | 
5  | 功能鍵  | 此功能鍵可以通過快捷菜單定義功能。 
  | 
6  | Home鍵  | 點(diǎn)擊此鍵返回開始屏幕。(僅適用Windows 8).  | 
后視圖

序號  | 組件  | 說明  | 
|---|---|---|
1  | 條形碼掃描器  | 掃描條形碼。  | 
2  | 相機(jī)LED閃光燈  | 在低光環(huán)境下拍照時提供輔助照明。  | 
3  | 后置攝像頭  | 拍照。  | 
4  | 喇叭  | 聲音輸出。  | 
5  | 電池盒  | 放置電池。  | 
6  | 電池鎖釋放按鈕  | 按住按鈕滑動電池鎖至解鎖位置。  | 
右視圖

序號  | 組件  | 說明  | 
1  | 音頻組合端口  | 連接耳機(jī)或外部揚(yáng)聲器或麥克風(fēng)。  | 
2  | USB 3.0 端口 (x2)  | USB 3.0連接外圍設(shè)備。  | 
3  | 存儲卡插槽  | 插入存儲卡可在平板電腦和閃存設(shè)備之間傳輸圖片,音樂,和數(shù)據(jù)。讀卡器支持SD(Secure Digital),SDXC,SDHC, Mini-SD(帶適配器), Micro-SD (帶適配器)。  | 
4  | SIM 卡槽  | 插卡支持3G或LTE通訊。  | 
左視圖

序號  | 組件  | 說明  | 
1  | 電源鍵  | 開/關(guān)機(jī)。  | 
2  | 音量鍵  | 調(diào)節(jié)音量。  | 
3  | 防盜鎖孔  | 連接一個平板電腦防盜鎖。  | 
底部視圖

序號  | 組件  | 說明  | 
1  | 擴(kuò)展底座連接端口  | 連接平板電腦至擴(kuò)展底座。  | 
2  | 電源輸入接口  | 連接電源適配器。  | 
狀態(tài)指示燈
當(dāng)對應(yīng)的功能運(yùn)行時,平板電腦上方的狀態(tài)指示燈亮起。

圖標(biāo)  | 指示功能  | 說明  | 
  | 電源  | 系統(tǒng)運(yùn)行時該LED常亮(綠色)。系統(tǒng)睡眠時該LED閃爍。  | 
  | 無線  | 指示無線(無線局域網(wǎng), 無線廣域網(wǎng), 藍(lán)牙)已經(jīng)連接。 功能打開該LED常亮(藍(lán)色)。  | 
  | 電池  | 指示電池狀態(tài): 綠色: 電池電量在 95% 或以上。 橙色: 電池充電中。 橙燈閃爍: 充電出錯。 紅色: 電池電量不足 10% 
  | 
北京泰森科技有限公司 www.taisen-tech。。com
地址:北京市西城區(qū)阜外大街甲6號607 室
:
:
北京泰森科技秉承“信、精、雅、善”的核心價值觀。 信:人以信而立,人不立而產(chǎn)品何以立也; 精:發(fā)揚(yáng)中華民族的匠工精神,精益求精,以精立信; 雅:中國zui早詩經(jīng)《毛詩序》釋“雅”為“正”,甚是。“正”即“標(biāo)準(zhǔn)”之義,以標(biāo)準(zhǔn)力精; 善:“善”,德之建也。善人于德,善物于德,立信之道
- 上一個: IPC610H研華工控機(jī)
 - 下一個: ST-E1313寸全加固筆記本
 
         
    






