工業(yè)顯示器
型 號TS-F1901-C
所屬分類工業(yè)顯示器
報價2580
產(chǎn)品概述
工業(yè)顯示器TS-F1901-C
產(chǎn)品概述
TS-F1901-C系列是一款機架式超薄型19寸工業(yè)平板顯示器,配備19"分辨率為1280X1024的液晶顯示屏, 350cd/m2高亮度,50000小時長壽命背光,支持多種信號輸入接口,包括VGA、AV、BNC、VIDEO,特殊需求可增加DVI接口;前面板鎂鋁合金材質(zhì)、氧化拉絲工藝、符合IP65防護等級;支持直流12V電源輸入,特殊需求支持直流6~30V寬電壓輸入,電源接口采用緊固型航空插頭,防止使用過程中意外脫落;采用高溫五線電阻式及高精度五線工業(yè)電阻式觸摸屏,具有靈敏度高、防塵、防水、防油污、帶手套亦可正常操作的優(yōu)點,觸控屏幕可靈活選擇串口、USB端口與主機進行通訊。
 
工業(yè)顯示器TS-F1901-C
系統(tǒng)參數(shù)
|              產(chǎn)品規(guī)格  |                          TS-F1901-C  |         |
|              I/O接口  |                          AV  |                          選配  |         
|              DVI  |                          
  |         |
|              VGA  |                          
  |         |
|              液晶屏  |                          顯示屏  |                          19”XGA TFT LED  |         
|              分辨率  |                          1280*1024  |         |
|              亮度  |                          300cd/m2  |         |
|              對比度  |                          800:1  |         |
|              zui大色彩  |                          16M  |         |
|              顯示面積  |                          374X301mm  |         |
|              反應(yīng)時間  |                          8ms  |         |
|              像素距離  |                          0.297x0.297  |         |
|              zui大視角  |                          (H)160/(V)160  |         |
|              觸摸屏  |                          類型  |                          高溫五線模擬電阻式  |         
|              分辨率  |                          4096X4096  |         |
|              點擊壽命  |                          250克力度,3500萬次  |         |
|              響應(yīng)時間  |                          <5ms  |         |
|              透光率  |                          3H  |         |
|              筆劃壽命  |                          81%以上  |         |
|              顯示面積  |                          250克力度,500萬次  |         |
|              通信接口  |                          RS232/USB(可選)  |         |
|              恒溫恒濕測試  |                          85℃/90%RH/1000hrs  |         |
|              機構(gòu)參數(shù)  |                          面板箱體  |                          面板采用鋁鎂合金加工成型,殼采用鈑金結(jié)構(gòu)  |         
|              安裝方式  |                          19英寸標(biāo)準(zhǔn)上架式和配合支架可VESA安裝  |         |
|              電源輸入  |                          12V直流電源(可選6-30V)  |         |
|              總體尺寸  |                          482.6X400X60mm(寬X高X深)  |         |
|              箱體尺寸  |                          442X380X52mm(寬X高X深)  |         |
|              開孔尺寸  |                          444X382mm (寬X高)  |         |
|              環(huán)境參數(shù)  |                          工作溫度  |                          0~60℃  |         
|              存儲溫度  |                          -20~70℃  |         |
|              相對濕度  |                          10~95%@40℃(無凝結(jié))  |         |
|              振動  |                          50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值  |         |
|              訂購信息  |                          
  |         
|              TS-F1901-C-R  |                          19”VGA TFT LCD/VGA輸入/串口觸摸屏  |         
|              TS-F1901-C-U  |                          19”VGA TFT LCD/VGA輸入/USB觸摸屏  |         
|              TS-F1901-C  |                          19”VGA TFT LCD/VGA輸入/玻璃屏幕保護  |         
- 上一個: 17寸上架式顯示器TS-F1701-C
 - 下一個: PPC-6150工業(yè)平板電腦
 
         
    

